据生意社价格监测,2025年第16周(4.21-4.25)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PTA(3.78%)、生丝(0.50%)、皮棉(0.24%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-3.89%),涤纶FDY(-2.95%),锦纶POY(-1.74%)。本周均涨跌幅为-0.53%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4330.00 | 4493.75 | +3.78% | -24.29% |
生丝 | 纺织 | 459500.00 | 461800.00 | +0.50% | -4.99% |
皮棉 | 纺织 | 14207.50 | 14241.00 | +0.24% | -15.16% |
棉纱21S | 纺织 | 22366.67 | 22366.67 | 0.00% | -7.58% |
棉纱32S | 纺织 | 23825.00 | 23825.00 | 0.00% | -4.70% |
氨纶 | 纺织 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00% | -18.17% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +0.14% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13480.00 | 13460.00 | -0.15% | +1.66% |
涤纶纱 | 纺织 | 11675.00 | 11637.50 | -0.32% | -5.58% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6317.29 | 6294.17 | -0.37% | -17.85% |
涤纶DTY | 纺织 | 8037.50 | 7993.75 | -0.54% | -13.51% |
锦纶DTY | 纺织 | 15480.00 | 15340.00 | -0.90% | -19.09% |
锦纶FDY | 纺织 | 16075.00 | 15875.00 | -1.24% | -20.43% |
涤纶POY | 纺织 | 6693.75 | 6593.75 | -1.49% | -15.72% |
锦纶POY | 纺织 | 12900.00 | 12675.00 | -1.74% | -23.87% |
涤纶FDY | 纺织 | 6774.00 | 6574.00 | -2.95% | -21.79% |
丙烯腈 | 纺织 | 8566.67 | 8233.33 | -3.89% | -22.60% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。