据生意社价格监测,2025年4月24日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(0.25%)、涤纶短纤(0.03%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-0.80%),涤纶FDY(-0.30%),涤纶POY(-0.19%)。本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 |
行业 |
4月23日价格 |
4月24日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 14168.17 | 14203.00 | +0.25% | -15.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6301.87 | 6303.75 | +0.03% | -17.73% |
生丝 | 纺织 | 461800.00 | 461800.00 | 0.00% | -5.14% |
棉纱21S | 纺织 | 22366.67 | 22366.67 | 0.00% | -7.58% |
棉纱32S | 纺织 | 23825.00 | 23825.00 | 0.00% | -7.48% |
涤纶纱 | 纺织 | 11637.50 | 11637.50 | 0.00% | -5.58% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13460.00 | 13460.00 | 0.00% | +1.66% |
氨纶 | 纺织 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00% | -18.17% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +0.14% |
涤纶DTY | 纺织 | 8018.75 | 8018.75 | 0.00% | -13.24% |
锦纶DTY | 纺织 | 15340.00 | 15340.00 | 0.00% | -19.09% |
锦纶FDY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -20.43% |
锦纶POY | 纺织 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% | -23.87% |
PTA | 纺织 | 4366.88 | 4360.00 | -0.16% | -26.67% |
涤纶POY | 纺织 | 6606.25 | 6593.75 | -0.19% | -15.81% |
涤纶FDY | 纺织 | 6774.00 | 6754.00 | -0.30% | -19.65% |
丙烯腈 | 纺织 | 8333.33 | 8266.67 | -0.80% | -22.29% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。