据生意社价格监测,2025年4月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.05%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-2.72%),锦纶POY(-1.74%),锦纶FDY(-1.24%)。本日均涨跌幅为-0.44%。
商品 |
行业 |
4月21日价格 |
4月22日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 14207.50 | 14214.83 | +0.05% | -15.63% |
生丝 | 纺织 | 459500.00 | 459500.00 | 0.00% | -6.06% |
棉纱21S | 纺织 | 22366.67 | 22366.67 | 0.00% | -8.83% |
棉纱32S | 纺织 | 23825.00 | 23825.00 | 0.00% | -7.48% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13480.00 | 13480.00 | 0.00% | +1.81% |
氨纶 | 纺织 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00% | -18.17% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +0.14% |
涤纶POY | 纺织 | 6693.75 | 6693.75 | 0.00% | -14.53% |
涤纶FDY | 纺织 | 6774.00 | 6774.00 | 0.00% | -19.41% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6317.29 | 6310.00 | -0.12% | -17.75% |
涤纶DTY | 纺织 | 8037.50 | 8018.75 | -0.23% | -13.24% |
PTA | 纺织 | 4330.00 | 4316.25 | -0.32% | -27.42% |
涤纶纱 | 纺织 | 11675.00 | 11637.50 | -0.32% | -5.58% |
锦纶DTY | 纺织 | 15480.00 | 15340.00 | -0.90% | -19.09% |
锦纶FDY | 纺织 | 16075.00 | 15875.00 | -1.24% | -20.43% |
锦纶POY | 纺织 | 12900.00 | 12675.00 | -1.74% | -23.87% |
丙烯腈 | 纺织 | 8566.67 | 8333.33 | -2.72% | -21.01% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。