据生意社价格监测,2025年4月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共10种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-5.03%),涤纶POY(-4.50%),涤纶短纤(-3.71%)。本日均涨跌幅为-1.22%。
商品 |
行业 |
4月8日价格 |
4月9日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 460150.00 | 460150.00 | 0.00% | -6.00% |
丙烯腈 | 纺织 | 8916.67 | 8916.67 | 0.00% | -11.93% |
氨纶 | 纺织 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00% | -17.84% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | -0.99% |
锦纶DTY | 纺织 | 15580.00 | 15580.00 | 0.00% | -16.95% |
锦纶FDY | 纺织 | 16225.00 | 16225.00 | 0.00% | -17.32% |
锦纶POY | 纺织 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -20.24% |
棉纱21S | 纺织 | 22566.67 | 22533.33 | -0.15% | -7.65% |
棉纱32S | 纺织 | 24050.00 | 24000.00 | -0.21% | -6.61% |
涤纶纱 | 纺织 | 11875.00 | 11787.50 | -0.74% | -4.94% |
涤纶DTY | 纺织 | 8293.75 | 8225.00 | -0.83% | -10.69% |
皮棉 | 纺织 | 14602.50 | 14473.00 | -0.89% | -15.46% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 13260.00 | -1.34% | -1.63% |
PTA | 纺织 | 4672.50 | 4518.50 | -3.30% | -24.64% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6513.96 | 6272.50 | -3.71% | -18.67% |
涤纶POY | 纺织 | 7087.50 | 6768.75 | -4.50% | -13.85% |
涤纶FDY | 纺织 | 7312.00 | 6944.00 | -5.03% | -17.20% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。