据生意社价格监测,2025年第14周(4.7-4.11)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为丙烯腈(0.75%)、粘胶短纤(0.30%)。环比下降的商品共11种,跌幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,跌幅前3的商品分别为PTA(-8.14%),涤纶FDY(-5.03%),涤纶POY(-4.75%)。本周均涨跌幅为-1.72%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 8850.00 | 8916.67 | +0.75% | -12.58% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 13480.00 | +0.30% | 0.00% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | -0.57% |
锦纶DTY | 纺织 | 15580.00 | 15580.00 | 0.00% | -17.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 16225.00 | 16225.00 | 0.00% | -17.85% |
锦纶POY | 纺织 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -20.73% |
棉纱21S | 纺织 | 22566.67 | 22533.33 | -0.15% | -7.65% |
棉纱32S | 纺织 | 24050.00 | 24000.00 | -0.21% | -6.61% |
涤纶纱 | 纺织 | 11875.00 | 11787.50 | -0.74% | -4.94% |
氨纶 | 纺织 | 24750.00 | 24550.00 | -0.81% | -18.51% |
涤纶DTY | 纺织 | 8306.25 | 8225.00 | -0.98% | -10.90% |
生丝 | 纺织 | 460150.00 | 450750.00 | -2.04% | -7.43% |
皮棉 | 纺织 | 14834.83 | 14303.00 | -3.59% | -16.68% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6592.50 | 6333.96 | -3.92% | -17.66% |
涤纶POY | 纺织 | 7106.25 | 6768.75 | -4.75% | -13.85% |
涤纶FDY | 纺织 | 7312.00 | 6944.00 | -5.03% | -17.49% |
PTA | 纺织 | 4722.50 | 4338.12 | -8.14% | -27.58% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。