据生意社价格监测,2025年4月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为粘胶短纤(1.66%)、涤纶短纤(0.87%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-2.19%),生丝(-1.50%),PTA(-0.65%)。本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 |
行业 |
4月9日价格 |
4月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 13260.00 | 13480.00 | +1.66% | 0.00% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6272.50 | 6326.88 | +0.87% | -17.96% |
丙烯腈 | 纺织 | 8916.67 | 8916.67 | 0.00% | -11.93% |
棉纱21S | 纺织 | 22533.33 | 22533.33 | 0.00% | -7.65% |
棉纱32S | 纺织 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00% | -6.61% |
涤纶纱 | 纺织 | 11787.50 | 11787.50 | 0.00% | -4.94% |
氨纶 | 纺织 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00% | -17.84% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | -0.57% |
涤纶POY | 纺织 | 6768.75 | 6768.75 | 0.00% | -13.85% |
涤纶DTY | 纺织 | 8225.00 | 8225.00 | 0.00% | -10.69% |
涤纶FDY | 纺织 | 6944.00 | 6944.00 | 0.00% | -17.20% |
锦纶DTY | 纺织 | 15580.00 | 15580.00 | 0.00% | -17.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 16225.00 | 16225.00 | 0.00% | -17.85% |
锦纶POY | 纺织 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -20.73% |
PTA | 纺织 | 4518.50 | 4489.00 | -0.65% | -25.13% |
生丝 | 纺织 | 460150.00 | 453250.00 | -1.50% | -7.16% |
皮棉 | 纺织 | 14473.00 | 14156.17 | -2.19% | -17.45% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。