| 您的位置:纺织网首页 > 供应 > 纱线 > 处理纺织设备:郭经理 13863527060 | |
| 序号 | 名 称 | 机 型 | 生产厂家 | 生产日期 | 处理台数 | 备 注 |
| 1 | 56"织布机 | GA615 | 0 | 2001年8月 | 64 | 配常熟织格 |
| 2 | 75"织布机 | GA615 | 潍坊纺机 | 2000年5月 | 16 | 配常熟织格 |
| 3 | 100"织布机 | 1515K | 中纺机 | 1998年 | 12 | 配常熟织格 |
| 4 | 剑杆织布机 | GA747-200 | 中纺机 | 2003年 | 24 | 配长方牌龙头 |
| 5 | 立式卷纬机 | G203 | 盐城纺机 | 1991年 | 3 | 220锭 |
| 6 | 络筒机 | 1332MP | 费县纺机 | 1991年 | 3 | 120锭 |
| 7 | 分条整经机 | SHGA215C | 江阴四纺机 | 2004年7月 | 1 | 移动式倒轴 |
| 8 | 分条整经机 | G121-180 | 胶南纺机 | 1988年 | 2 | |
| 9 | 分条整经机 | G121-250 | 胶南纺机 | 1988年 | 1 | |
| 10 | 煮纱罐 | 2T | 2 | 不锈钢 | ||
| 11 | 配料罐 | 2 | 铁 | |||
| 12 | 水洗机 | 1 | ||||
| 13 | 往复升降染色机 | 4 | ||||
| 14 | 绞纱烘干机 | 江苏建湖 | 1996年 | 1 | 4节 | |
| 15 | 筒纱脱水机 | 江苏靖江 | 2003年 | 2 | ||
| 16 | 筒纱烘干机 | 江苏靖江 | 2004年 | 2 | ||
| 17 | 绞纱染色机 | 200KG | 江苏青阳 | 2004年 | 1 | 箱式 |
| 18 | 绞纱染色机 | 500KG | 江苏青阳 | 2004年 | 1 | 箱式 |
| 19 | 染色机 | 100KG | 江苏泰兴 | 2003年1月2004年1月 | 2 | 高温高压(罐式) |
| 20 | 染色机 | 100KG | 江苏泰兴 | 2005年 | 1 | 高温高压(罐式) |
| 21 | 染色机 | 200KG | 江苏泰兴 | 2004年1月2005年1月 | 2 | 高温高压(罐式)筒纱盘绞纱盘 |
| 22 | 染色机 | 500KG | 江苏泰兴 | 2000年1月2002年1月 | 2 | 高温高压(罐式)筒纱盘绞纱盘各1 |
| 23 | 染色机 | 1000KG | 天赐东宝 | 2005年11月 | 1 | 高温高压(罐式)2个筒纱盘 |
| 24 | 松纱机 | 1 | ||||
| 25 | 浆纱机 | 2 | ||||
| 26 | 调浆桶 | 江苏东台 | 2 | |||
| 27 | 打包机 | M492 | 邯郸纺机 | 1995年 | 1 | |
| 28 | 码布机 | GA841-180 | 邯郸纺机 | 2003年 | 1 | |
| 29 | 码布机 | GA841-250 | 邯郸纺机 | 1999年 | 1 | |
| 30 | 轧光机 | 1800 | 山东诸城 | 1991年 | 1 | |
| 31 | 轧光机 | 2800 | 江苏江阴 | 1998年 | 1 | 液压 |
|
© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998- 服务热线:0571-88228405