据生意社价格监测,2025年4月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-2.20%),PTA(-1.73%),涤纶POY(-0.74%)。本日均涨跌幅为-0.32%。
商品 |
行业 |
4月15日价格 |
4月16日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 450800.00 | 450800.00 | 0.00% | -7.55% |
丙烯腈 | 纺织 | 8766.67 | 8766.67 | 0.00% | -15.50% |
棉纱21S | 纺织 | 22366.67 | 22366.67 | 0.00% | -8.83% |
棉纱32S | 纺织 | 23825.00 | 23825.00 | 0.00% | -7.66% |
涤纶纱 | 纺织 | 11675.00 | 11675.00 | 0.00% | -5.27% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13480.00 | 13480.00 | 0.00% | +1.35% |
氨纶 | 纺织 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00% | -18.51% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | -0.57% |
涤纶FDY | 纺织 | 6944.00 | 6944.00 | 0.00% | -17.49% |
锦纶DTY | 纺织 | 15480.00 | 15480.00 | 0.00% | -18.35% |
锦纶FDY | 纺织 | 16075.00 | 16075.00 | 0.00% | -19.42% |
锦纶POY | 纺织 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | -22.52% |
皮棉 | 纺织 | 14310.33 | 14264.33 | -0.32% | -16.61% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6358.62 | 6334.67 | -0.38% | -17.43% |
涤纶POY | 纺织 | 6768.75 | 6718.75 | -0.74% | -14.48% |
PTA | 纺织 | 4328.75 | 4253.75 | -1.73% | -28.68% |
涤纶DTY | 纺织 | 8225.00 | 8043.75 | -2.20% | -12.87% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。