据生意社价格监测,2025年6月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(1.07%)、涤纶短纤(0.87%)、丙烯腈(0.84%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为棉纱21S(-0.15%),棉纱32S(-0.11%)。本日均涨跌幅为0.21%。
商品 |
行业 |
6月20日价格 |
6月23日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶FDY | 纺织 | 7504.00 | 7584.00 | +1.07% | -8.91% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6866.46 | 6926.25 | +0.87% | -10.00% |
丙烯腈 | 纺织 | 7966.67 | 8033.33 | +0.84% | -13.62% |
涤纶DTY | 纺织 | 8543.75 | 8587.50 | +0.51% | -7.71% |
生丝 | 纺织 | 473550.00 | 474700.00 | +0.24% | -3.66% |
PTA | 纺织 | 5271.50 | 5282.00 | +0.20% | -11.61% |
皮棉 | 纺织 | 14869.67 | 14881.83 | +0.08% | -5.59% |
涤纶纱 | 纺织 | 11673.33 | 11673.33 | 0.00% | -3.73% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13080.00 | 13080.00 | 0.00% | -2.53% |
氨纶 | 纺织 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.04% |
人棉纱 | 纺织 | 17375.00 | 17375.00 | 0.00% | +0.87% |
涤纶POY | 纺织 | 7325.00 | 7325.00 | 0.00% | -6.07% |
锦纶DTY | 纺织 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00% | -23.76% |
锦纶FDY | 纺织 | 15325.00 | 15325.00 | 0.00% | -24.23% |
锦纶POY | 纺织 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00% | -27.03% |
棉纱32S | 纺织 | 23575.00 | 23550.00 | -0.11% | -5.14% |
棉纱21S | 纺织 | 22033.33 | 22000.00 | -0.15% | -6.38% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。