据生意社价格监测,2025年4月29日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为涤纶短纤(0.10%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-0.84%),棉纱21S(-0.45%),棉纱32S(-0.21%)。本日均涨跌幅为-0.09%。
商品 |
行业 |
4月28日价格 |
4月29日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶短纤 | 纺织 | 6352.92 | 6359.17 | +0.10% | -16.90% |
生丝 | 纺织 | 460250.00 | 460250.00 | 0.00% | -4.97% |
涤纶纱 | 纺织 | 11637.50 | 11637.50 | 0.00% | -5.58% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13460.00 | 13460.00 | 0.00% | +2.28% |
氨纶 | 纺织 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00% | -17.82% |
人棉纱 | 纺织 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +0.87% |
涤纶POY | 纺织 | 6662.50 | 6662.50 | 0.00% | -14.38% |
涤纶DTY | 纺织 | 8006.25 | 8006.25 | 0.00% | -13.17% |
涤纶FDY | 纺织 | 6694.00 | 6694.00 | 0.00% | -19.99% |
锦纶DTY | 纺织 | 15340.00 | 15340.00 | 0.00% | -18.58% |
锦纶FDY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -20.33% |
锦纶POY | 纺织 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% | -23.30% |
PTA | 纺织 | 4567.50 | 4565.00 | -0.05% | -23.15% |
皮棉 | 纺织 | 14273.33 | 14261.83 | -0.08% | -14.29% |
棉纱32S | 纺织 | 23825.00 | 23775.00 | -0.21% | -4.71% |
棉纱21S | 纺织 | 22366.67 | 22266.67 | -0.45% | -7.73% |
丙烯腈 | 纺织 | 7966.67 | 7900.00 | -0.84% | -27.19% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。